分享到:
广信区煌固镇2023年5月(城市)低保发放花名册
【字体:   
广信区2023年5月城市低保发放花名册
煌固镇
序号 户主姓名 社区(二级单位) 保障人口 人均金额 5月发放资金 补发资金 5月合计发放资金 批准时间 乡镇
1 杨少华 麦梗坞村村民委员会_361104107204 1 705 705 705 2011.10.1 煌固镇
2 邓小琴 五村村村民委员会_361104107208 2 705 1410 1410 2011.10.1 煌固镇
3 应高双 八都社区居民委员会_361104107004 4 470 1880 1880 2011.10.1 煌固镇
4 徐连凤 八都社区居民委员会_361104107004 1 370 370 370 2011.10.1 煌固镇
5 王正辉 五村村村民委员会_361104107208 1 370 370 370 2011.10.1 煌固镇
6 林华慧 观上村村民委员会_361104107209 2 470 940 940 2011.10.1 煌固镇
7 童超 八都社区居民委员会_361104107004 2 370 740 740 2011.10.1 煌固镇
8 邱忠胜 观上村村民委员会_361104107209 1 370 370 370 2011.10.1 煌固镇
9 徐奀花 八都社区居民委员会_361104107004 1 370 370 370 2011.10.1 煌固镇
10 章仕耀 八都社区居民委员会_361104107004 1 470 470 470 2011.10.1 煌固镇
11 徐贻华 八都社区居民委员会_361104107004 2 825 1650 1650 2011.10.1 煌固镇
12 徐发兴 煌固村村民委员会_361104107202 2 825 1650 1650 2011.10.1 煌固镇
13 苏学军 汪村村村民委员会_361104107214 2 705 1410 1410 2011.10.1 煌固镇
14 徐芸鹰 八都社区居民委员会_361104107004 2 370 740 740 2011.10.1 煌固镇
15 陈上强 沿坂村村民委员会_361104107200 6 370 2220 2220 2011.10.1 煌固镇
16 徐立新 八都社区居民委员会_361104107004 3 370 1110 1110 2011.10.1 煌固镇
17 张配炎 八都社区居民委员会_361104107004 2 705 1410 1410 2011.10.1 煌固镇
18 徐炳华 八都社区居民委员会_361104107004 3 825 2475 2475 2011.10.1 煌固镇
19 缪小云 东山村村民委员会_361104107225 2 370 740 740 2011.10.1 煌固镇
20 邱忠发 观上村村民委员会_361104107209 1 370 370 370 2012.5.1 煌固镇
21 徐福高 五村村村民委员会_361104107208 2 705 1410 1410 2014.12 煌固镇
22 张柳静 八都社区居民委员会_361104107004 1 705 705 705 2014.12 煌固镇
23 俞月凉 煌固村村民委员会_361104107202 1 370 370 370 2016.1 煌固镇
24 章业涵 沿坂村村民委员会_361104107200 1 470 470 470 2016.9 煌固镇
25 蒋小妹 麦梗坞村村民委员会_361104107204 1 705 705 705 2013.10 煌固镇
26 王清伙 五村村村民委员会_361104107208 2 370 740 740 2020.6 煌固镇
27 徐政波 煌固村村民委员会_361104107202 2 765 1530 1530 2020.9 煌固镇
28 蒋炳海 八都社区居民委员会_361104107004 1 370 370 370 2021.1 煌固镇
29 缪守南 东山村村民委员会_361104107225 1 705 705 705 2021.5 煌固镇
30 林志鹏 八都社区居民委员会_361104107004 1 570 570 570 2021.7 煌固镇
合计 54 16140 28975 28975
汪村
序号 户主姓名 社区(二级单位) 保障人口 人均金额 5月发放资金 补发资金 5月合计发放资金 批准时间 乡镇
1 余凤贞 岭下村村民委员会_361104107220 1 765 765 765 2011.10.1 汪村
2 蒋志滔 丁宅村村民委员会_361104107217 1 470 470 470 2011.10.1 汪村
3 徐淑珍 汪村村村民委员会_361104107214 1 470 470 470 2011.10.1 汪村
4 缪紫薇 东山村村民委员会_361104107225 1 470 470 470 2011.10.1 汪村
5 谢林炎 塘里村村民委员会_361104107224 1 370 370 370 2011.10.1 汪村
6 缪于海 东山村村民委员会_361104107225 1 825 825 825 2011.10.1 汪村
7 余剑林 岭下村村民委员会_361104107220 1 470 470 470 2011.10.1 汪村
8 苏红英 煌固村村民委员会_361104107202 1 370 370 370 2011.10.1 汪村
9 刘小明 山底村村民委员会_361104107215 1 570 570 570 2011.10.1 汪村
10 张育忠 汪村村村民委员会_361104107214 2 370 740 740 2011.10.1 汪村
11 苏学道 汪村村村民委员会_361104107214 1 470 470 470 2018.4.1 汪村
12 叶永清 汪村村村民委员会_361104107214 1 705 705 705 2023.01 汪村
合计 13 6325 6695 6695
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读