分享到:
上饶市广信区2022年食品抽样检测第二十五批信息公示(不合格8批次)
【字体:   
上饶市广信区2022年食品抽样检测第二十五批信息公示(不合格8批次)
抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构 备注 公告网址链接
SC22361104390700008 1 / / 上饶县皂头镇徐氏小吃店 上饶市上饶县皂头镇皂头村皂头新街643号 盘子 / / 2022-10-12 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.030||不得检出 餐饮食品 / 2023/1/3 江西省市场监督管理局 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 /
XC22361104390700957 2 / / 江西永辉超市有限公司上饶市广信区新城吾悦广场店 江西省上饶市广信区凤凰大道新城吾悦广场负一楼 农穗韭菜 / / 2022-10-23 镉(以Cd计)||0.068||0.05 食用农产品 / 2023/1/3 广信区市场监督管理局 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 /
XC22361104390700981 3 / / 上饶县郭邦金蔬菜店 上饶市上饶县旭日第三农贸市场20-21号 小米辣 / / 2022-10-23 镉(以Cd计)||0.074||0.05 食用农产品 / 2023/1/3 广信区市场监督管理局 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 /
XC22361104390701000 4 / / 上饶县战兵蔬菜店 上饶市上饶县旭日第三农贸市场22号 红泡椒 / / 2022-10-24 镉(以Cd计)||0.079||0.05 食用农产品 / 2023/1/3 广信区市场监督管理局 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 /
XC22361104390701038 5 / / 上饶市广信区青桔商贸有限公司 江西省上饶市广信区茶亭镇白沙村白沙街600号10幢101-119号 芋头 / / 2022-10-24 镉(以Cd计)||0.12||0.1 食用农产品 / 2023/1/3 广信区市场监督管理局 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 /
XC22361104390701070 6 / / 广信区聚鲜园超市 江西省上饶市广信区吉阳东路亿豪星城7号楼101-106号 生姜 / / 2022-10-26 镉(以Cd计)||0.12||0.1 食用农产品 / 2023/1/3 广信区市场监督管理局 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 /
XC22361104390701124 7 / / 广信区福合生鲜超市 上饶市广信区罗桥街道办坂头上齐99-100 黑芝麻 / / 2022-10-15 酸价(以脂肪计)||3.8||3 食用农产品 / 2023/1/3 广信区市场监督管理局 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 /
XC22361104390701048 8 陕西金煌食品有限公司 陕西省咸阳市三原县丰原街东段 上饶市广信区青桔商贸有限公司 江西省上饶市广信区茶亭镇白沙村白沙街600号10幢101-119号 风味枣肠(风味腊肠) 180克 圃中皇 2022-05-09 过氧化值(以脂肪计)||0.73||0.5 肉制品 / 2023/1/3 广信区市场监督管理局 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 /
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读