分享到:
2022年第一季度上饶市广信区医疗救助信息
【字体:   
序号 单位名称 金额(元)
1 上饶广信七一三社区医院 69 258 4117.33
2 上饶广信仁泽医院 51 51 18968.17
3 上饶广信合福医院 42 42 19755.52
4 上饶广信华仁医院 57 57 52867.04
5 上饶市广信区董团乡卫生院 314 314 36431.05
6 上饶广信中山医院 33 33 13957.08
7 上饶广信百信医院 27 27 9509.06
8 上饶广信广田医院 62 62 27586.83
9 上饶经济技术开发区医院 282 621 14335.56
10 上饶市广信区黄沙岭乡卫生院 876 876 32017.68
11 上饶市广信区石人乡卫生院 409 409 9185.41
12 上饶广信信江医院 15 15 9556.26
13 上饶广信广福医院 61 61 29208.89
14 上饶广信明康精神病医院 48 48 38509.76
15 上饶市广信区茶亭镇中心卫生院 330 330 5139.09
16 上饶怡宁医院 184 184 86700.73
17 广信区旭日东社区卫生服务中心 65 158 3832.83
18 上饶市广信区清水乡卫生院 741 741 36824.31
19 上饶市广信第五人民医院 1265 1269 636645.69
20 上饶广信健辰医院 132 132 134364.88
21 上饶市广信区湖村乡茗洋卫生院 600 600 14772.99
22 上饶市广信区花厅镇卫生院 1068 1068 41263.73
23 上饶市广信区五府山卫生院 640 640 10054.1
24 上饶市广信区董团乡大地卫生院 203 203 5915.15
25 上饶市广信区枫岭头镇卫生院 1080 1080 23884.73
26 上饶广信南乡医院 180 280 233500.42
27 上饶市广信区花厅镇前程卫生院 344 344 9913.23
28 上饶市广信区郑坊镇中心卫生院 588 588 20901.58
29 上饶市广信区应家乡中心卫生院 1055 1055 40379.89
30 上饶广信三院 298 298 551373.09
31 上饶市广信区田墩镇卫生院 1149 1149 34185.15
32 上饶市广信区煌固镇卫生院 1579 1579 85438.53
33 广信区旭日西社区卫生服务中心 137 137 2446.96
34 上饶广信济大医院 23 23 6827.91
35 上饶市广信区尊桥乡卫生院 879 879 35185.29
36 上饶市广信区煌固镇汪村卫生院 586 586 21934.98
37 上饶市广信区四十八镇中心卫生院 1190 1190 29646.04
38 上饶市广信区田墩镇黄市卫生院 307 307 11242.3
39 上饶市广信区望仙乡卫生院 270 270 6015.65
40 上饶市广信区铁山乡卫生院 933 933 20172.02
41 上饶市广信区皂头镇卫生院 773 773 23636.66
42 上饶市广信区苏桥医院有限公司 85 85 53599.79
43 上饶市广信区人民医院 6488 6488 1717584.51
44 上饶市广信区上泸镇中心卫生院 1521 1521 52414.29
45 上饶市广信区中医院 1238 1238 599367.22
46 上饶东信第五医院有限公司 26 26 259428.98
合计 28303 29028 5130598.36
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读