上饶市广信区“只跑一次”事项清单
序号 | 单位名称 | 事项类型 | 主目录名称 | 办理项编码 | 办理项名称 |
1 | 中国电信股份有限公司广信区分公司 | 公共服务 | 电信网络开户 | 361121-000201006000-GG-001-02 | 电信网络开户 |
2 | 广信区商务局 | 其他权利 | 外商投资举报协调处理 | 361121-000201011000-QT-006-01 | 外商投资举报协调处理 |
3 | 广信区商务局 | 其他权利 | 直销企业服务网点审查 | 361121-000201011000-QT-008-01 | 直销企业服务网点审查 |
4 | 广信区商务局 | 其他权利 | 成品油经营企业年检 | 361121-000201011000-QT-009-01 | 成品油经营企业年检 |
5 | 广信区商务局 | 其他权利 | 商业特许经营备案 | 361121-000201011000-QT-011-01 | 商业特许经营备案 |
6 | 广信区商务局 | 其他权利 | 零售商促销经营备案 | 361121-000201011000-QT-013-01 | 零售商促销经营备案 |
7 | 广信区商务局 | 行政许可 | 对外贸易经营者备案登记 | 361121-000201011000-XK-012-01 | 对外贸易经营者备案登记 |
8 | 广信区公安局 | 行政确认 | 对管制刀具认定 | 361121-000201012000-QR-033-01 | 对管制刀具认定 |
9 | 广信区公安局 | 行政许可 | 非机动车登记 | 361121-000201012000-XK-099-01 | 非机动车登记 |
10 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-104-04 | 因质量问题退车注销 |
11 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-105-02 | 更换机动车发动机 |
12 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-105-03 | 更换机动车车身或者车架 |
13 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-105-05 | 因质量问题更换机动车整车 |
14 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-105-06 | 机动车迁出辖区 |
15 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-105-08 | 机动车共同所有人姓名变更 |
16 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车驾驶证核发、审验 | 361121-000201012000-XK-106-02 | 驾驶证年度体检 |
17 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车驾驶证核发、审验 | 361121-000201012000-XK-106-05 | 驾驶证延期体检 |
18 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-107-01 | 申领校车标牌 |
19 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-107-02 | 换领、补领校车标牌 |
20 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车登记 | 361121-000201012000-XK-107-03 | 收回校车标牌 |
21 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车驾驶证核发、审验 | 361121-000201012000-XK-113-01 | 驾驶证满分考试 |
22 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车运载超限的不可解体物品运输审批 | 361121-000201012000-XK-115-01 | 机动车运载超限的不可解体物品运输审批 |
23 | 广信区公安局 | 行政许可 | 剧毒化学品道路运输通行证核发 | 361121-000201012000-XK-119-01 | 剧毒化学品道路运输通行证核发 |
24 | 广信区公安局 | 行政许可 | 机动车禁行区通行证核发 | 361121-000201012000-XK-124-01 | 机动车禁行区通行证核发 |
25 | 广信区公安局 | 行政许可 | 烟花爆竹道路运输许可 | 361121-000201012000-XK-125-01 | 烟花爆竹道路运输许可 |
26 | 广信区公安局 | 行政许可 | 放射性物品道路运输许可 | 361121-000201012000-XK-126-01-01 | 道路运输二类、三类放射性物品 |
27 | 广信区农业农村局 | 其他权利 | 饲料(单一饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料)生产企业委托生产备案 | 361121-000201017000-QT-077-01 | 饲料(单一饲料、浓缩饲料、配合饲料、精料补充料)生产企业委托生产备案 |
28 | 广信区农业农村局 | 其他权利 | 农业机械维修质量争议调解 | 361121-000201017000-QT-094-01 | 农业机械维修质量争议调解 |
29 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 企业年金方案备案 | 361121-000201018000-GG-146-01 | 企业年金方案终止备案 |
30 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 流动人员人事档案管理服务 | 361121-000201018000-GG-147-01-01 | 档案的接收和转递 |
31 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 流动人员人事档案管理服务 | 361121-000201018000-GG-147-01-02 | 档案的接收 |
32 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 流动人员人事档案管理服务 | 361121-000201018000-GG-148-01 | 提供档案查(借)阅服务 |
33 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 流动人员人事档案管理服务 | 361121-000201018000-GG-149-01 | 依据档案记载出具相关证明 |
34 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 流动人员人事档案管理服务 | 361121-000201018000-GG-150-01 | 提供政审(考察)服务 |
35 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 高校毕业生等青年就业服务 | 361121-000201018000-GG-157-02 | 高等学校等毕业生接收手续办理 |
36 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 技能人员职业资格管理服务 | 361121-000201018000-GG-158-01-01 | 申报职业技能鉴定 |
37 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 政府信息依申请公开 | 361121-000201018000-GG-166-01 | 政府信息依申请公开 |
38 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 专业技术人员管理服务 | 361121-000201018000-GG-170-01-01 | 职称申报评审及证书管理 |
39 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 职业技能鉴定补贴 | 361121-000201018000-GG-171-01-01 | 职业技能鉴定补贴申领 |
40 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 专业技术人员管理服务 | 361121-000201018000-GG-172-01 | 省外来赣人员专业技术资格确认 |
41 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 技能人员职业资格管理服务 | 361121-000201018000-GG-199-01 | 更正职业资格证书信息申请 |
42 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 技能人员职业资格管理服务 | 361121-000201018000-GG-201-01 | 遗失技能人员职业资格证书补发申请 |
43 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 工伤保险服务 | 361121-000201018000-GG-202-01 | 停工留薪期确认和延长确认 |
44 | 广信区人力资源和社会保障局 | 公共服务 | 劳动能力鉴定申请 | 361121-000201018000-GG-276-01 | 劳动能力初次鉴定申请 |
45 | 广信区人力资源和社会保障局 | 行政奖励 | 对社会保险基金在收支、管理、使用等环节发生的违法违规行为进行举报的奖励 | 361121-000201018000-JL-002-01 | 对社会保险基金在收支、管理、使用等环节发生的违法违规行为进行举报的奖励 |
46 | 广信区人力资源和社会保障局 | 行政确认 | 职业资格证书核发 | 361121-000201018000-QR-013-01 | 职业资格证书核发 |
47 | 广信区人力资源和社会保障局 | 其他权利 | 经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务备案 | 361121-000201018000-QT-018-01 | 经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务备案 |
48 | 广信区人力资源和社会保障局 | 行政许可 | 人力资源服务许可 | 361121-000201018000-XK-073-01-01 | 人力资源服务许可审批 |
49 | 广信区人力资源和社会保障局 | 行政许可 | 民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批 | 361121-000201018000-XK-074-01-01 | 民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批 |
50 | 广信区人力资源和社会保障局 | 行政许可 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 361121-000201018000-XK-076-01-01 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 |
51 | 广信区人力资源和社会保障局 | 行政许可 | 劳务派遣经营许可 | 361121-000201018000-XK-078-01-01 | 劳务派遣经营、变更、延续、注销许可 |
52 | 广信区烟草专卖局 | 其他权利 | 烟草专卖零售许可证恢复营业 | 361121-000201022000-QT-004-01 | 烟草专卖零售许可证停业 |
53 | 广信区城管局 | 行政许可 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 361121-000201028000-XK-043-01 | 改变绿地规划、绿化用地使用性质审批 |
54 | 广信区城市管理局 | 行政许可 | 停止供水(气)、改(迁、拆)公共供水的审批 | 361121-000201028000-XK-054-01-01 | 停止供水(气)的审批 |
55 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-016-01-02 | 国有建设用地使用权及房屋所有权变更登记 |
56 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-028-02 | 离婚析产 |
57 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-028-04 | 共有人增加或减少导致的份额转移登记 |
58 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-028-06 | 保障性住房转移登记(经济适用房、安置房) |
59 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-030-01 | 国有建设用地使用权转移登记 |
60 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-041-01 | 宅基地使用权及房屋所有权首次登记 |
61 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-046-01 | 集体建设用地使用权及房屋所有权首次登记 |
62 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-048-01 | 集体建设用地使用权及房屋所有权转移登记 |
63 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-049-01 | 集体土地所有权首次登记 |
64 | 广信区自然资源局 | 公共服务 | 不动产登记 | 361121-000201031000-GG-051-01 | 集体土地所有权转移登记 |
65 | 广信区民政局 | 行政确认 | 内地居民婚姻登记 | 361121-000201037000-QR-018-01 | 内地居民补领结婚证 |
66 | 广信区民政局 | 行政许可 | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程的核准 | 361121-000201037000-XK-087-01 | 社会团体变更登记 |
67 | 广信区交通运输局 | 行政许可 | 港口经营许可 | 361121-000201038000-XK-024-01 | 港口经营许可 |
68 | 广信区教育体育局 | 行政许可 | 教师资格证认定 | 361121-000201042000-XK-400-01-09 | 教师资格认定 |
69 | 上饶市住房公积金管理中心广信区管理部 | 公共服务 | 公积金贷款业务办理 | 361121-000201049000-GG-001-01 | 购二手房贷款 |
70 | 上饶市住房公积金管理中心广信区管理部 | 公共服务 | 公积金贷款业务办理 | 361121-000201049000-GG-001-02 | 购商品房期房抵押贷款 |
71 | 上饶市住房公积金管理中心广信区管理部 | 公共服务 | 公积金贷款业务办理 | 361121-000201049000-GG-001-03 | 购商品房组合贷款 |
72 | 上饶市住房公积金管理中心广信区管理部 | 公共服务 | 公积金贷款业务办理 | 361121-000201049000-GG-001-04 | 建造自住住房贷款 |
73 | 上饶市住房公积金管理中心广信区管理部 | 公共服务 | 公积金贷款业务办理 | 361121-000201049000-GG-001-05 | 购买拆迁安置房贷款 |
74 | 上饶市住房公积金管理中心广信区管理部 | 公共服务 | 公积金贷款业务办理 | 361121-000201049000-GG-001-06 | 翻建、大修自住住房贷款 |
75 | 上饶市住房公积金管理中心广信区管理部 | 公共服务 | 公积金贷款业务办理 | 361121-000201049000-GG-001-07 | 提前部分还本 |
76 | 上饶市住房公积金管理中心广信区管理部 | 公共服务 | 公积金贷款业务办理 | 361121-000201049000-GG-001-09 | 购商品房现房抵押贷款 |
77 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金提取业务办理 | 361121-000201049000-GG-002-01-03 | 建造、翻建自住住房提取 |
78 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金提取业务办理 | 361121-000201049000-GG-002-01-04 | 大修自住住房提取 |
79 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金归集业务办理 | 361121-000201049000-GG-003-01 | 行政事业单位缴存登记 |
80 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金归集业务办理 | 361121-000201049000-GG-003-02 | 企业缴存登记 |
81 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金归集业务办理 | 361121-000201049000-GG-003-05 | 注销登记 |
82 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金归集业务办理 | 361121-000201049000-GG-003-06 | 账户转移 |
83 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金归集业务办理 | 361121-000201049000-GG-003-09 | 降低缴存比例和缓缴 |
84 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金提取业务办理 | 361121-000201049000-GG-009-04 | 提取公积金提前一次性还清商业性住房贷款 |
85 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金提取业务办理 | 361121-000201049000-GG-010-01 | 完全或部分丧失劳动能力提取 |
86 | 广信区住房公积金管理中心上饶县管理部 | 公共服务 | 公积金提取业务办理 | 361121-000201049000-GG-012-01 | 享受城镇居民最低生活保障提取 |
87 | 广信区广电网络公司 | 公共服务 | 宽带网络预约安装 | 361121-000201081000-GG-001-02 | 宽带网络预约安装 |
88 | 国网江西省电力有限公司上饶市广信区供电分公司 | 公共服务 | 用电办理 | 361121-000201089000-GG-003-01 | 低压非居民新装、增容 |
扫一扫在手机打开当前页